開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
BSZ45T-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 水 |
BSZ45T-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 水 |
Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥零部件材料 | |||||
型號 | 材料 |
| |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 |
| |
Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
|
Z4T5-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
|
Z45T-10 型暗桿楔式單閘板閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H | ||||||
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×Φ19 | 285 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×Φ19 | 305 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×Φ19 | 330 | ||||||
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ19 | 405 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×Φ19 | 460 | ||||||
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ23 | 506 | ||||||
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 8×Φ23 | 610 | ||||||
250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12×Φ23 | 730 | ||||||
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12×Φ23 | 950 | ||||||
Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H | ||||||
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×Φ19 | 285 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×Φ19 | 305 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×Φ19 | 330 | ||||||
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ19 | 405 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×Φ19 | 460 | ||||||
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ23 | 506 | ||||||
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 12×Φ23 | 610 | ||||||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12×Φ28 | 730 | ||||||
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 12×Φ28 | 950 | ||||||
350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16×Φ28 | 1125 | ||||||
400 | 406 | 582 | 525 | 490 | 16×Φ31 | 1200 | ||||||
450 | 432 | 640 | 585 | 550 | 20×Φ31 | 1320 | ||||||
500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 20×Φ34 | 1410 | ||||||
600 | 508 | 840 | 770 | 725 | 20×Φ37 | 1500 | ||||||
700 | 610 | 910 | 840 | 795 | 24×Φ37 | 1700 | ||||||
800 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 24×Φ40 | 1850 | ||||||
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1000 | 28×Φ40 | 2250 | ||||||
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 28×Φ43 | 2400 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
Z4T5-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: