開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
DMZ973H 電動(dòng)暗桿刀閘閥
一、產(chǎn)品概述:
DMZ973H 電動(dòng)暗桿刀閘閥主要由閥體、閥板、絲桿、閥桿螺母、支架、壓條、手輪、填料組成,暗桿電動(dòng)刀型閘閥具有體積小,重量輕,暗桿電動(dòng)刀型閘閥系列產(chǎn)品屬帶閥蓋對(duì)夾法蘭式、平行單閘板結(jié)構(gòu)、單向流通性質(zhì),流通阻力小、可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè),暗桿電動(dòng)刀型閘閥是一種應(yīng)用性強(qiáng)的新型更新替代閥門產(chǎn)品。
二、工作原理:
暗桿電動(dòng)刀型閘閥DMZ973H/W可提升的閘板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物;不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏;短結(jié)構(gòu)長度,可節(jié)省原料、安裝空間、也有效支持管道強(qiáng)度;閥體上的導(dǎo)向塊使閘板正確運(yùn)動(dòng)。擠壓塊保證閘板有效密封;U型閘板可作為切斷使用。
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、啟閉迅速,平衡可靠,自動(dòng)化程度高。
2、安裝高度及位置不受限制。
3、采用防爆型電動(dòng)裝置,在易燃易爆,甚至有du氣體環(huán)境中可以正常工作。
4、配有手動(dòng),萬一供電間斷,可以手動(dòng)操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
四、零部件材料:
閥體、上蓋Valve body, upper cap | 碳鋼、不銹鋼Carbon steel, stainless steel |
閥板Valve plate | 不銹鋼stainless steel |
閥桿Stem | 不銹鋼stainless steel |
密封圈Seal ring | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy |
五、主要性能規(guī)范:
公稱壓力Nominal pressure | PN |
殼體試驗(yàn)Casing test | 1.5XPN |
密封試驗(yàn)Leak test | 1.1XPN |
工作溫度Operating temperature | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
適用介質(zhì)Working medium | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
六、主要連接尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 重量(kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-φd | N-M | f | H | ||||||
1.0 | 50 | 65 | 165 | 125 | 95 | 14 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 58 |
65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 64 | |
80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 72 | |
180 | 70 | 220 | 180 | 156 | 16 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 84 | |
150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 90 | |
200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 18 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | 120 | |
250 | 86 | 395 | 350 | 320 | 18 | 6-φ22 | 6-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | 208 | |
300 | 92 | 445 | 400 | 370 | 18 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | 232 | |
350 | 100 | 505 | 460 | 428 | 18 | 10-φ22 | 6-M20 | 3 | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | 240 | |
400 | 110 | 565 | 515 | 480 | 20 | 8-φ26 | 8-M24 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | 270 | |
450 | 120 | 615 | 565 | 530 | 22 | 10-φ26 | 10-M24 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 389 | |
500 | 130 | 670 | 620 | 565 | 24 | 10-φ26 | 10-M24 | 4 | 1530 | DZ130 | 1200 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: