開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
詳細(xì)介紹: | |||||||||||||||||||
|
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | 220 | | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | |||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | |||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | |||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | |||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | |||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | |||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | |||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | 800 | |||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 12-M22 | 400 | |||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 400 | |||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | 530 | |||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | |||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-M36 | 600 | |||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | |||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | |||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-M42 | 700 | |||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 | 800 |
永嘉縣雙雄閥門有限公司
公司地址:浙江永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
公司總機(jī):
: 57880639
57880648
圖文
*:http://www.sx-valve.net
企業(yè):shuangxiongfm@139.com
雙雄企業(yè)分廠:
雙雄閥門調(diào)節(jié)閥分廠: http://www.sx-v.com
雙雄閥門 通用閥分廠: http://www.yjsxfm.com
雙雄閥門 球閥與蝶閥分廠:http://www.sx-valve.net
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: