開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
硬密封偏心半球閥簡介
硬密封偏心半球閥是一種側(cè)裝式偏心半球閥,四氟密封,屬于軟密封,同類產(chǎn)品還有硬密封偏心半球閥,應用范圍廣,尤其適合于粉塵,煤灰類介質(zhì)。具有很多優(yōu)點
1. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
2. 結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠距離的控制。
5. 維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
8. 適合高流速。直通流道,堅固的偏心閥板使之適合高流速且無振動。
設計原理
是靠旋轉(zhuǎn)閥來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應用。
主要連接尺寸
| 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 |
|
50 | 178 | 165 | 125 | 100 |
| ||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
PQ340H PQ340Y-10 C (WCB/304/316) | |||||||||
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 |
|
50 | 178 | 165 | 125 | 100 |
| ||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: