開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
鍛鋼Y型截止閥
型鍛鋼閥有三種閥蓋設(shè)計(jì)形式。種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)密封??蛻粲刑厥庖髸r(shí)也可采用金屬環(huán)連接。第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封。客戶有特殊要求時(shí)也可采用全焊二連接。第三種為壓力自緊式閥蓋,按這種形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,內(nèi)壓自密封環(huán)密封。
可設(shè)計(jì)成“Y”型閥的有截止閥和止回閥。
壓力自緊式Y(jié)型閥設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和特征
圖1:結(jié)構(gòu)示意圖)
序號(hào) | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type A182 F22 | Type A182 F304(L) | Type A182 F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥瓣 | A105N | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
4 | 密封座 | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 密封環(huán) | F182 F304L | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 閥蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 墊圈 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
8 | 閥桿螺母 | A276 F420 | |||
9 | 軸承壓蓋 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
11 | 手輪 | A197 | |||
12 | 對(duì)夾塊 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
13 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A1983 B8M |
14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
16 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A1983 B8M |
17 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
18 | 圓柱銷 | A276 420 | A182 F304 | ||
19 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304 | ||
20 | 吊耳 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
21 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
22 | 填料 | 不銹鋼絲+柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對(duì)由客戶內(nèi)件代號(hào)決定。 CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸參數(shù)表
NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
L | 900-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(開) | 333 | 333 | 332 | 408 | 406 | 524 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 900Lb-1500Lb | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
2500Lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: