開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
PZ41H排渣閘閥
閥體 | 閥 蓋 | 支 架 | 閘 板 | 閥 桿 | 閥 座 | 密封圈 | 填 料 | 閥桿螺母 |
WCB | WCB | WCB | WCB+耐磨合金 | 2Cr13 | WCB+耐磨合金 | 增強柔性石墨 | 增強柔性石墨 | ZCuA110Fe3 |
閘閥:排渣閘閥-主要尺寸 Main dimensions
型號 Type | 公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 主要尺寸/mm Main dimensions | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-?d | H | ||
PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 電動排渣閘閥 尺寸同上, 高度重量加電動頭。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-?18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-?18 | 510 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-?18 | 685 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-?22 | 790 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-?22 | 885 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-?26 | 1015 | |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-?26 | 1190 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-?26 | 1350 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-?30 | 1460 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-?33 | 1820 | |
PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 電動尺寸同上,高度、 重量外加電動裝置。 Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-?18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-?18 | 510 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-?22 | 685 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-?26 | 190 | |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-?26 | 885 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-?30 | 1015 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-?30 | 1190 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-?33 | 1350 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-?36 | 1460 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-?36 | 1620 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-?36 | 1820 | |
PL41H-25 PL941H-25 電動尺寸同上, 高度、重量 外加電動裝置。 Dimensions are the Same as the above With extra height and Weight of the mortor | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-?26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-?26 | 1100 | |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-?30 | 1430 | |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-?30 | 1558 | |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-?33 | 1678 | |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-?36 | 1830 | |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-?36 | 1990 | |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-?36 | 2160 |
工作溫度 Working temp | ≤100℃ |
閥體材料 Body Material | 碳鋼WCB Carbon steel |
適用介質(zhì) Applicable Media | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,zui大類徑≤50mm Mixture of Water and ash residue With a ratio of residue:Water≥1:15 and max.s |
三精泵閥公司訂貨須知:
一、①閘閥:排渣閘閥產(chǎn)品名稱與型號②閘閥:排渣閘閥口徑③閘閥:排渣閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④閘閥:排渣閘閥的使用壓力⑤閘閥:排渣閘閥的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定三精泵閥公司的閘閥:排渣閘閥型號,請按閘閥:排渣閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的三精泵閥公司專家為您審核把關(guān)。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: