開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào): Z40H/W、Z41H/W
壓力環(huán)境 : 150LB; 300LB; 600LB.
閥體材質(zhì): 鑄鋼A216,WCB(碳鋼);低溫鋼,鉻鉬鋼等
連接形式: 法蘭; 焊接
美標(biāo)大口徑閘閥28-- 48-- 72 ---80寸150LB 美標(biāo)大型鑄鋼偰式閘閥
適用介質(zhì):水,油品,蒸汽-碳鋼+鉻鉬鋼;
丙烷,乙烯等-低溫鋼;
工作溫度: 碳鋼-29℃~425℃;
低溫鋼-46℃~350℃,
鉻鉬鋼-29℃~550℃ .
設(shè)計(jì)與制造: API 600
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: ANSI B 16.10
壓力溫度等級(jí): ANSI B 16.34
試驗(yàn)與檢驗(yàn): API 598
驅(qū)動(dòng)方式: 電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、齒輪等
適用行業(yè): 石油、化工、火力、制藥、化肥、發(fā)電廠等行業(yè)
Z40H美標(biāo)大口徑閘閥閥門(mén)簡(jiǎn)介:
閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
從zui簡(jiǎn)單的美標(biāo)閘閥到極為復(fù)雜的自控系統(tǒng)中所用的各種美標(biāo)閥門(mén),其品種和規(guī)格相當(dāng)繁多。此閥門(mén)可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類(lèi)型流體的流動(dòng)。
Z40H美標(biāo)大口徑閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造按API標(biāo)準(zhǔn),密封可靠,性能優(yōu)良、能與進(jìn)口設(shè)備配套使用。
2.600Lb以上閘板與閥座密封采用司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng)
3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4.采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
5.閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶(hù)要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度
及介質(zhì)工況。
6.1500LB、2500LB中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)。密封性能隨內(nèi)壓升高而升高,可靠性高。
7.倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠,填料更換和維修可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
主要零件材料及性能規(guī)范
主要零部件 | 閥體 閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 低溫碳鋼 |
閘板 閥座 | 碳鋼堆焊硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | 不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金 | |
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 不銹鋼 | |
填料 | 石墨石棉盤(pán)根 | 柔性石墨石棉盤(pán)根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤(pán)根 | |
墊片 | 石棉墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | |
閥桿螺母 |
| 高鎳球鐵/ZguAL10Fe3 | ||
主要參數(shù) | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 水、蒸汽、石油及石油產(chǎn)品 | 氨氣、液氨 |
適用溫度℃ | ≤425 | ≤550 | -45~150 |
Z40H,Z40Y,Z40W150LB美標(biāo)閘閥主要連接尺寸:(閥門(mén)尺寸僅供參考)
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑NPS(in) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
L | D | D1 | z-Φd | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||
Z40-150LBC Z40-150LBI | 11/2" | 165 | 127 | 98.5 | 4-Φ15 | 285 | C:WCB I:Cr5M0 | C≤425 I≤550 | 油品、蒸汽、水等 |
2" | 178 | 152 | 120.5 | 4-Φ19 | 315 | ||||
21/2" | 190 | 178 | 139.5 | 4-Φ19 | 375 | ||||
3" | 203 | 190 | 152.5 | 4-Φ19 | 400 | ||||
4" | 229 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 460 | ||||
5" | 254 | 254 | 216 | 8-Φ22 | 540 | ||||
6" | 267 | 279 | 241.5 | 8-Φ22 | 620 | ||||
8" | 292 | 343 | 298.5 | 8-Φ22 | 800 | ||||
10" | 330 | 406 | 362 | 12-Φ25 | 850 | ||||
12" | 356 | 483 | 432 | 12-Φ25 | 1000 | ||||
14" | 381 | 533 | 476 | 12-Φ29 | 1300 | ||||
16" | 406 | 597 | 540 | 16-Φ29 | 1400 | ||||
18" | 432 | 635 | 578 | 16-Φ32 | 1600 | ||||
20" | 457 | 698 | 635 | 20-Φ32 | 1850 | ||||
24" | 508 | 813 | 749.5 | 20-Φ35 | 2200 |
Z40H,Z40Y,Z40W300LB 美標(biāo)閘閥主要連接尺寸:(閥門(mén)尺寸僅供參考)
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑NPS(in) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
L | D | D1 | z-Φd | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||
Z40-300LBC Z40-300LBI | 11/2" | 190 | 156 | 114.5 | 4-Φ22 | 290 | C:WCB I:Cr5M0 | C≤425 I≤550 | 油品、蒸汽、水等 |
2" | 216 | 165 | 127 | 8-Φ19 | 330 | ||||
21/2" | 241 | 190 | 149 | 8-Φ22 | 385 | ||||
3" | 283 | 210 | 168.5 | 8-Φ22 | 410 | ||||
4" | 305 | 254 | 200 | 8-Φ22 | 480 | ||||
5" | 381 | 279 | 235 | 8-Φ22 | 630 | ||||
6" | 403 | 318 | 270 | 12-Φ22 | 690 | ||||
8" | 419 | 381 | 330 | 12-Φ25 | 830 | ||||
10" | 457 | 445 | 387.5 | 16-Φ29 | 1003 | ||||
12" | 502 | 521 | 451 | 16-Φ32 | 1137 | ||||
14" | 762 | 584 | 514.5 | 20-Φ32 | 1489 | ||||
16" | 838 | 648 | 571.5 | 20-Φ35 | 1581 | ||||
18" | 914 | 711 | 628.5 | 24-Φ35 | 2017 | ||||
20" | 991 | 775 | 686 | 24-Φ35 | 2228 | ||||
24" | 1143 | 914 | 813 | 24-Φ41 | 2650 |
Z40H,Z40Y,Z40W600LB 美標(biāo)閘閥主要連接尺寸:(閥門(mén)尺寸僅供參考)
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑NPS(in) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
L | D | D1 | z-Φd | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||
Z40-600LBC Z40-600LBI | 11/2" | 241 | 156 | 114.5 | 4-Φ22 | 290 | C:WCB I:Cr5M0 | C≤425 I≤550 | 油品、蒸汽、水等 |
2" | 292 | 165 | 127 | 8-Φ19 | 350 | ||||
21/2" | 330 | 190 | 149 | 8-Φ22 | 430 | ||||
3" | 356 | 210 | 168 | 8-Φ22 | 470 | ||||
4" | 432 | 273 | 216 | 8-Φ25 | 570 | ||||
5" | 508 | 330 | 266.5 | 8-Φ29 | 700 | ||||
6" | 559 | 356 | 292 | 12-Φ29 | 750 | ||||
8" | 660 | 419 | 349 | 12-Φ32 | 830 | ||||
10" | 787 | 508 | 432 | 16-Φ35 | 1210 | ||||
12" | 838 | 559 | 489 | 20-Φ35 | 1350 | ||||
14" | 889 | 603 | 527 | 20-Φ38 | 1600 | ||||
16" | 991 | 686 | 603 | 20-Φ41 | 1800 | ||||
18" | 1092 | 743 | 654 | 20-Φ44 | 2110 | ||||
20" | 1194 | 813 | 724 | 24-Φ44 | 2350 | ||||
24" | 1397 | 940 | 838 | 24-Φ52 | 2900 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: