開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
【UPVC電動(dòng)塑料蝶閥】產(chǎn)品特點(diǎn)
1、外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀,材質(zhì)衛(wèi)生無毒。
2、本體重量輕容易安裝。
3、耐腐蝕性強(qiáng),應(yīng)用范圍廣。
4、耐磨損、容易拆卸,維護(hù)簡單易行。
5、管壁平潔光滑,輸送流體時(shí)具有較小的磨擦阻力和附著力。
6、優(yōu)異的耐老化和抗紫外線性能,使用壽命比其它管道系統(tǒng)長。
【UPVC電動(dòng)塑料蝶閥】技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~300 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤60℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、氣體、油品等 |
【UPVC電動(dòng)塑料蝶閥】執(zhí)行器參數(shù)及特點(diǎn)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz | 手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 | ||
執(zhí)行器特點(diǎn): |
【UPVC電動(dòng)塑料蝶閥】規(guī)格尺寸
公稱 通徑 (mm) | 連接尺寸(mm) | 工作 壓力(MPa) | ||||||||||
D | D1 | D2 | A | L | H1 | H2 | Z-Φd | |||||
D1 | JIS | DIN | ANSI | |||||||||
40 | 47 | 110 | 105 | 110 | 3.88 | 150 | 161 | 39 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 |
50 | 56 | 125 | 120 | 125 | 4.75 | 160 | 161 | 40 | 88 | 70 | 4-18 | 0.7 |
65 | 71 | 145 | 145 | 145 | 5.5 | 185 | 161 | 46 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 |
80 | 85 | 160 | 160 | 160 | 6.00 | 195 | 161 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 |
100 | 105 | 180 | 180 | 180 | 7.50 | 215 | 161 | 54 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 |
125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 8.50 | 250 | 161 | 70 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 |
150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 9.50 | 285 | 188 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 |
200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 11.75 | 340 | 188 | 87 | 210 | 93 | 8-22 | 0.4 |
250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 14.25 | 395 | 268 | 114 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 |
300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 17.00 | 445 | 268 | 114 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 |
350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 18.75 | 505 | 268 | 127 | 300 | 93 | 16-22 | 0.3 |
400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 21.25 | 580 | 268 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 |
450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 22.75 | 615 | 268 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0.2 |
500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 25.00 | 670 | 268 | 152 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 |
600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 29.50 | 780 | 268 | 178 | 465 | 108 | 20-30 | 0.2 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: