開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥產(chǎn)品概述
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥符合國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T8527—97(金屬硬密封蝶閥)、FB/T13927—92(通用閥門壓力試驗(yàn))標(biāo)準(zhǔn)及閥門其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,結(jié)合國內(nèi)外技術(shù),采用三維偏心原理設(shè)計(jì),密封圈采用硬軟密封兼具的多層次結(jié)構(gòu),適用于介質(zhì)溫度≤650度的冶金、電力、石油化工、空氣、煤氣、以及給排水等介質(zhì)管道上作調(diào)節(jié)流體和截?cái)嗔黧w,密封性能可靠,是通用蝶閥向中壓高壓領(lǐng)域的延伸和發(fā)展。
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥用途及特點(diǎn)
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥適用于食品.醫(yī)藥.石油化工.電廠.鋼廠.工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑.供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w裝置。
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鋼、合金鋼 |
蝶板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鋼、合金鋼 |
密封圈 | 316不銹鋼+柔性石墨、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 45#、2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
備注 :鑄鋼:WCB,合金鋼:WC6、WC9,鉻鉬鋼,不銹鋼:CF8、CF8M、CF3、CF3M |
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑 | 主要外型及連接尺寸(mm) | ||||||||
L | H | H1 | L1 | L2 | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | |||
D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||
50 | 43 | 250 | 80 | 48 | 145 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 265 | 95 | 48 | 145 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 275 | 100 | 48 | 145 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 64 | 370 | 125 | 48 | 145 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 |
125 | 70 | 420 | 135 | 70 | 175 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 |
150 | 76 | 505 | 172 | 70 | 175 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 |
200 | 89 | 610 | 240 | 90 | 200 | 280 | 4-18 | 295 | 4-22 |
250 | 114 | 665 | 265 | 90 | 200 | 335 | 4-18 | 350 | 4-22 |
300 | 114 | 755 | 295 | 125 | 280 | 395 | 4-22 | 400 | 4-22 |
350 | 127 | 860 | 330 | 125 | 280 | 445 | 4-22 | 460 | 4-22 |
400 | 140 | 890 | 370 | 125 | 280 | 495 | 4-22 | 515 | 4-26 |
450 | 152 | 966 | 395 | 130 | 280 | 550 | 4-22 | 565 | 4-26 |
500 | 152 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 600 | 4-22 | 620 | 4-26 |
600 | 154 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 705 | 4-26 | 725 | 4-30 |
700 | 165 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 810 | 4-26 | 840 | 4-30 |
800 | 190 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 920 | 4-30 | 950 | 4-33 |
900 | 203 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 1020 | 4-30 | 1050 | 4-33 |
1000 | 216 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-36 |
1200 | 254 | 2125 | 865 | 290 | 490 | 1340 | 4-33 | 1380 | 4-39 |
1400 | 279 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 1560 | 4-36 | 1590 | 4-42 |
1600 | 318 | 2580 | 1070 | 410 | 600 | 1760 | 4-36 | 1820 | 4-48 |
1800 | 356 | 2880 | 1200 | 500 | 600 | 1790 | 4-39 | 2020 | 4-48 |
2000 | 406 | 3200 | 1350 | 500 | 800 | 2180 | 4-42 | 2230 | 4-48 |
公稱通徑 | 主要外型及連接尺寸(mm) | ||||||||
L | H | H1 | L1 | L2 | PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | |||
D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||
50 | 50 | 250 | 80 | 48 | 145 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 65 | 265 | 95 | 48 | 145 | 145 | 4-18 | 145 | 4-48 |
80 | 80 | 275 | 100 | 48 | 145 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 64 | 370 | 125 | 48 | 145 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
125 | 70 | 420 | 135 | 70 | 175 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 |
150 | 76 | 505 | 172 | 70 | 175 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
200 | 89 | 610 | 240 | 90 | 200 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
250 | 114 | 665 | 90 | 90 | 200 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
300 | 114 | 755 | 295 | 125 | 280 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
350 | 127 | 860 | 330 | 125 | 280 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
400 | 140 | 890 | 370 | 125 | 280 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
450 | 152 | 966 | 395 | 130 | 280 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
500 | 152 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
600 | 154 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
700 | 165 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 |
800 | 190 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 |
900 | 203 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 1050 | 4-39 | 1090 | 4-48 |
1000 | 216 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-55 |
1200 | 254 | 2125 | 865 | 290 | 490 | 1390 | 4-48 | 1420 | 4-55 |
1400 | 279 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 1590 | 4-48 | 1640 | 4-60 |
1600 | 318 | 2580 | 1070 | 410 | 600 | 1820 | 4-55 | 1860 | 4-60 |
1800 | 356 | 2880 | 1200 | 500 | 600 | 2020 | 4-55 | 2070 | 4-68 |
2000 | 406 | 3200 | 1350 | 500 | 800 | 2230 | 4-60 | 2300 | 4-68 |
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,如果需更準(zhǔn)確的資料請(qǐng)咨詢公司的:,本資料來自永嘉宗力閥門制造有限公司http://www.zjzlfm。。com/,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥蝶閥產(chǎn)品導(dǎo)航
D671X對(duì)夾式氣動(dòng)蝶閥 | D71X全不銹鋼蝶閥 |
D371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥 | D71X/F軟密封對(duì)夾式蝶閥 |
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥 | SD643H氣動(dòng)伸縮蝶閥 |
SD343H蝸輪伸縮蝶閥 | D971X電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 |
D363H對(duì)焊式硬密封蝶閥 | D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥 |
D673H氣動(dòng)對(duì)夾硬密封蝶閥 | XD371X信號(hào)蝶閥 |
D71X脫硫蝶閥 | D343H硬密封蝶閥 |
D73H手動(dòng)對(duì)夾硬密封蝶閥 | D371F、D71F四氟密封對(duì)夾蝶閥 |
日標(biāo)蝶閥 | 815/830系列美標(biāo)蝶閥 |
D41X手動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥 | D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 |
D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D341X蝸輪法蘭蝶閥 |
SD341X伸縮蝶閥 | D371J蝸輪對(duì)夾襯膠蝶閥 |
D673H、D643H氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 | D643H氣動(dòng)法蘭式金屬密封蝶閥 |
D373H對(duì)夾硬密封蝶閥 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: