開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型 號 | 公稱壓力 /MPa | 試驗壓力/MPa | 工作溫度 / ºC | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
JY41W-16P、JY41Y-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | --20~150 | 氧氣、氮氣、 空氣 |
JY41W-25P、JY41Y-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
JY41W-40P、JY41Y-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
零件名稱 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | 閥桿 | 支架 | 手輪 | 填料、墊片 | 閥桿螺母 |
材 料 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | WCB | 鋼管 | 聚四氟乙烯 | 鋁青銅 |
型 號 | 公稱通徑 DN | 尺 寸 (㎜) | ||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | D0 | |||||||||
JY41W-16P JY41Y-16P | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 305 | 160 | |||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 316 | 180 | ||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 328 | 200 | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 356 | 240 | ||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 389 | 240 | ||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 400 | 280 | ||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 460 | 280 | ||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 538 | 320 | ||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 668 | 350 | ||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 795 | 400 | ||||||||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 910 | 450 | ||||||||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 1200 | 550 | ||||||||
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 1290 | 600 | ||||||||
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 1560 | 700 | ||||||||
JY41W-25P JY41Y-25P | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 305 | 160 | |||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 316 | 180 | ||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 328 | 200 | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 356 | 240 | ||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-φ18 | 389 | 240 | ||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 400 | 280 | ||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 460 | 280 | ||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 538 | 320 | ||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 668 | 350 | ||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 795 | 400 | ||||||||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 910 | 450 | ||||||||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 1200 | 550 | ||||||||
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 1290 | 600 | ||||||||
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 1560 | 700 | ||||||||
型 號 | 公稱通徑 DN | 尺 寸 (㎜) | ||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | D6 | z-φd | H | D0 | ||||||||
JY41W-40P JY41Y-40P | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 58 | 4-φ14 | 305 | 160 | ||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 66 | 4-φ18 | 316 | 180 | |||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 76 | 4-φ18 | 328 | 200 | |||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 88 | 4-φ18 | 356 | 240 | |||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 110 | 8-φ18 | 389 | 240 | |||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 121 | 8-φ18 | 400 | 280 | |||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 150 | 8-φ23 | 460 | 280 | |||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 176 | 8-φ25 | 538 | 320 | |||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 204 | 8-φ25 | 668 | 350 | |||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 260 | 12-φ30 | 795 | 400 | |||||||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 313 | 12-φ34 | 910 | 450 | |||||||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 364 | 16-φ34 | 1200 | 550 | |||||||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 422 | 16-φ34 | 1290 | 600 | |||||||
400 | 950 | 665 | 585 | 535 | 58 | 474 | 16-φ41 | 1560 | 700 | |||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: