開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
二、主要零部件材質(zhì)
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
A536球墨鑄鐵 | A536球墨鑄鐵 | T420/630不銹鋼 | 四氟 |
三、主要外形尺寸:
DN | L | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 | |
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 40 | 40 | 125 | 100 | 370 | 283 | 326 | 219 |
65 | 40 | 40 | 145 | 120 | 460 | 283 | 326 | 219 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 590 | 283 | 326 | 219 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 780 | 283 | 326 | 219 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 950 | 283 | 326 | 219 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 980 | 283 | 326 | 219 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 1053 | 283 | 371 | 219 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 283 | 371 | 219 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 283 | 371 | 219 |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1250 | 283 | 371 | 219 |
400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 1767 | 283 | 371 | 219 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 365 | 470 | 310 |
500 | 100 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 365 | 470 | 310 |
600 | 100 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 365 | 470 | 310 |
700 | 100 | 140 | 840 | 800 | 2230 | 365 | 470 | 310 |
800 | 120 | 150 | 950 | 905 | 2340 | 365 | 470 | 310 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: