開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
規(guī)格 | 1/4〞 | 3/8〞 | 1/2〞 | 3/4〞 | 1〞 | 11/4〞 | 11/2〞 | 2〞 | 21/4〞 21/4〞 | 3〞 | 4〞 |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
不銹鋼 | 碳鋼 | ||
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
4 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
6 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
7 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料PLASTIC | 塑料PLASTIC |
9 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | B7 |
11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 | B8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: