開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào)
| 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) |
工作溫度(℃) |
適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z45W-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
零件名稱 |
材 料
| |
Z45T-10 | Z45W-10 | |
閥體、閥蓋、閥輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
丁楔 | 鑄鋼 | 鑄鋼 |
閥桿螺母 | 碳鋼/球墨 | 碳鋼/球墨 |
型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) |
尺寸
| |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
Z45T-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 257 | 160 |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 289 | 180 | |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 334 | 180 | |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 377 | 200 | |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 433 | 200 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 527 | 240 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 596 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 772 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 904 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1045 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1177 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1345 | 500 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1497 | 600 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 1648 | 720 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 1750 | 720 |
若有任何疑問,請(qǐng)咨詢 或 QQ:402453542
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: