開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
公稱通徑 | DN15~DN400 |
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 |
介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標(biāo)準(zhǔn) |
球體轉(zhuǎn)角 | 90° |
閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫)、硬質(zhì)合金(高溫) |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 141 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: