開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
不銹鋼氧氣閥是氧氣管網(wǎng)專用閥門的一種.不銹鋼氧氣閥除了具有普通截止閥功能外還具有阻燃性好,導(dǎo)電性能好,傳熱快,結(jié)構(gòu)緊湊,防油,安全可靠等特點(diǎn).
不銹鋼氧氣閥主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓密封試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
工作壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質(zhì) | 氧氣,氮?dú)?空氣等 |
不銹鋼氧氣閥主要外形及連接尺寸
公稱壓力 | 公稱直徑DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | L1 | L2 | F | F1 | C | Z-d | H | H1 | H2 |
1.6 | DN250 | 405 | 320 | / | 355 | 650 | 350 | 233 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 460 | 375 | / | 410 | 750 | 400 | 233 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 520 | 435 | / | 470 | 850 | 430 | 233 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 580 | 485 | / | 525 | 950 | 460 | 306 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 640 | 545 | / | 585 | 1050 | 560 | 306 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 705 | 608 | / | 650 | 1150 | 560 | 370 | 4 | / | 44 | 20-φ34 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 840 | 718 | / | 770 | 1350 | 600 | 395 | 5 | / | 48 | 20-φ41 | 1750 | 1600 | 560 | |
2.5 | DN250 | 425 | 332 | / | 370 | 650 | 350 | 233 | 3 | / | 36 | 12-φ30 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 485 | 390 | / | 430 | 750 | 400 | 233 | 4 | / | 40 | 16-φ30 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 550 | 448 | / | 490 | 850 | 430 | 233 | 4 | / | 44 | 16-φ34 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 610 | 505 | / | 550 | 950 | 460 | 306 | 4 | / | 48 | 16-φ34 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 660 | 555 | / | 600 | 1050 | 560 | 306 | 4 | / | 50 | 20-φ34 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 730 | 610 | / | 660 | 1150 | 580 | 370 | 4 | / | 52 | 20-φ41 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 840 | 718 | / | 770 | 1350 | 600 | 395 | 5 | / | 56 | 20-φ41 | 1750 | 1600 | 560 | |
4.0 | DN250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 650 | 350 | 233 | 3 | 4.5 | 42 | 12-φ34 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 750 | 400 | 233 | 4 | 4.5 | 46 | 16-φ34 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 850 | 430 | 233 | 4 | 5 | 52 | 16-φ34 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 950 | 460 | 306 | 4 | 5 | 58 | 16-φ41 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 1050 | 560 | 306 | 4 | 5 | 60 | 20-φ41 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 755 | 612 | 576 | 670 | 1150 | 580 | 370 | 4 | 5 | 62 | 20-φ48 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 890 | 730 | 678 | 795 | 1350 | 600 | 395 | 5 | 6 | 62 | 20-φ54 | 1750 | 1600 | 560 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: