開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
本公司的氧氣截止閥是根據(jù)氧氣管網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn)以及考慮氧氣介質(zhì)的易燃易爆的特性,并參照中華人民共和國(guó)冶金工業(yè)部制定的《氧氣安全規(guī)程》的規(guī)定而設(shè)計(jì)。
氧氣截止閥類型:按照冶金工業(yè)部《鋼鐵企業(yè)氧氣管網(wǎng)的若干技術(shù)規(guī)定》的規(guī)定采用截止閥。
主體材料選用不銹鋼或阻燃性較好的銅合金,密封面為本體或堆焊D802,其余內(nèi)件采用不銹鋼或銅合金;傳動(dòng)部位的潤(rùn)滑采用不可燃的潤(rùn)滑脂, 并標(biāo)有明示禁油標(biāo)記。
在結(jié)構(gòu)上,支架采用全閉封,并有導(dǎo)除靜電裝置,閥桿上配有防塵帽。
我公司的氧氣截止閥,自投放市場(chǎng)以來深受各大、中型鋼鐵廠、制氧廠、石化廠氧氣管網(wǎng)的信賴!
一、對(duì)于公稱壓力PN≥1.6MPa、DNl25~200采用內(nèi)旁通結(jié)構(gòu);DN250~500采用帶外旁通閥結(jié)構(gòu)。其目的是減小閥前、閥后的壓力差以制止高流速、高沖刷以及阻止產(chǎn)生高溫,從而減小了操作力矩。
二、介質(zhì)流向:PN≥1.6MPa、DN≤100介質(zhì)由閥瓣下方流入閥瓣上方(即低進(jìn)高出),DN≥125介質(zhì)由閥瓣卜方流入下方(高進(jìn)低出)o對(duì)于DN≥125的閥門采用介質(zhì)高進(jìn)低出的流向,一方面足內(nèi)旁通閥結(jié)構(gòu)上的需要,另一方面由于介質(zhì)壓力的作用使閥門的關(guān)閉力大大減小。
三、該閥設(shè)有導(dǎo)靜電裝置,可制止因靜電產(chǎn)生火花。
四、與普通截止閥相比,氧氣管路用截止閥的支架部分采用全封閉式結(jié)構(gòu),且壓緊填料時(shí)可以打開支架上的防護(hù)蓋板,起到了防油防塵的作用。并有明示禁油標(biāo)記。
五、零件均采用嚴(yán)格的脫脂處理
公稱壓力PN | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 氣密封試驗(yàn)壓力MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
---|---|---|---|---|
水 | 氣 | |||
1.6 | 2.4 | 1.6 | 氧氣 | 常溫 |
2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
3.0 | 4.5 | 3.0 | ||
4.0 | 6.0 | 4.0 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體、閥蓋、閥瓣 | 鑄鉻鎳鈦不銹鋼、銅合金 |
閥桿 | 鉻鎳不銹鋼 |
閥桿螺母 | 青銅 |
JY41W-16P JY41Y-16P JY41W-16T
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 240 | / | 100 | / | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | / | 100 | / | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | / | 125 | / | 10 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | / | 160 | / | 14 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | / | 160 | / | 20 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 400 | / | 320 | / | 35 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 530 | / | 360 | / | 50 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | / | 400 | / | 65 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 618 | / | 450 | / | 80 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8-18 | 675 | / | 450 | / | 106 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 743 | / | 560 | / | 125 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 850 | / | 640 | / | 254 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 975 | 270 | 720 | 380 | 418 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 502 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 980 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | / | 495 | 1200 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | / | 525 | 1300 |
JY41W-25P JY41Y-25P JY41W-25T
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 240 | / | 100 | / | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | / | 100 | / | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | / | 125 | / | 10 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | / | 160 | / | 14 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | / | 160 | / | 20 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 400 | / | 320 | / | 35 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 530 | / | 360 | / | 50 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 99 | 3 | 8-18 | 560 | / | 400 | / | 65 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 618 | / | 450 | / | 88 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 675 | / | 450 | / | 115 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 743 | / | 560 | / | 148 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 850 | / | 640 | / | 293 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 975 | 270 | 720 | 380 | 455 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 585 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 1110 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1530 | 350 | / | 495 | 1350 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1700 | 400 | / | 525 | 1470 |
JY41W-40P JY41Y-40P JY41W-40T
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 618 | 450 | 88 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 675 | 450 | 115 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 743 | 560 | 148 | ||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 850 | 640 | 293 | ||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4,5 | 12-34 | 975 | 270 | 720 | 380 | 540 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 770 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1425 | 280 | 900 | 465 | 1330 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-41 | 1570 | 350 | 495 | 1550 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-48 | 1740 | 400 | 525 | 1670 |
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司訂購(gòu);
3、當(dāng)使用的場(chǎng)合重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?yōu)槟鷮徍税殃P(guān)。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: