開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào):A46F/Y
產(chǎn)品口徑:DN25-100mm
產(chǎn)品壓力:1.6-10Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
先導(dǎo)式安全閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥。主要用于石油天氣、化工、電力、冶金和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的超壓保護(hù)裝置。先導(dǎo)式安全閥的主要優(yōu)點(diǎn)是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動(dòng)作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動(dòng)作精 度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作壽命長(zhǎng)、工作穩(wěn)定可靠,46F/Y先導(dǎo)式泄壓安全閥還可以在線調(diào)校、反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動(dòng)回 座,關(guān)閉嚴(yán)格,操作維護(hù)方便。
先導(dǎo)式安全閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1.閥座軟密封保證安全閥啟跳前后的良好密封性
2.允許工作壓力接近安全閥的整定壓力
3.較小超壓就能使主閥迅速打達(dá)到全啟狀態(tài)
4.安全閥動(dòng)作性能和開(kāi)啟高度不受背壓的影響
5.啟閉壓差可以調(diào)節(jié)
6.導(dǎo)閥不流動(dòng)型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)減少了有害介質(zhì)的排放和環(huán)境污染
7.可以在線檢測(cè)安全閥的整定壓力
先導(dǎo)式安全閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12243
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
法蘭連接:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 12242
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
公稱(chēng)壓力(MPa) | 整定壓力等級(jí) | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
先導(dǎo)式安全閥性能參數(shù):
型號(hào) | 鑄鋼型 | 304不銹鋼型 | 316不銹鋼型 | 316L不銹鋼型 | |
口徑范圍 | DN25~DN200 | ||||
適用溫度 | ≤200°C | ||||
適用介質(zhì) | 水、油品、氣體 | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 1、閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2、閥座 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 304SS/304SS+PTFE | 316SS/316SS+PTFE | 316L/316L+PTFE | |
3、導(dǎo)向套 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
4、彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | |
5、O型圈 | viton | viton | viton | viton | |
6、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7、導(dǎo)閥 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L |
先導(dǎo)式安全閥主要外形尺寸(mm):
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng) | do | L | L1 | L2 | H | DN’ |
1.6MPa | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | |
4.0MPa | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | |
6.4MPa | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | |
10.0MPa | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: