開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
PZ41H排渣閘閥,南寧閘閥,南寧排渣閥門
閥 體 | WCB | |
閥 蓋 | WCB | |
支 架 | WCB | |
閘 板 | WCB+耐磨合金 | WCB+陶瓷 |
閥 桿 | 2Cr13 | |
閥 座 | WCB+耐磨合金 | WCB+陶瓷 |
密封環(huán) | 增強柔性石墨 | |
填 料 | 增強柔性石墨 | |
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 |
GB 1.6Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Wt | 60 | 78 | 96 | 158 | 222 | 289 | 365 | 558 | 850 | 1164 | 1482 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
GB 2.5Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Wt | 99 | 118 | 147 | 204 | 273 | 373 | 478 | 680 | 1008 | 1344 | 1827 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
GB 4.0Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
Wt | 98 | 126 | 156 | 228 | 298 | 372 | 450 | 530 | 610 | 690 | 772 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | 2500 | 2500 |
GB 6.4Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
Wt | 142 | 168 | 210 | 270 | 367 | 450 | 532 | 548 | 615 | 695 | 778 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 5000 | 5000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: