開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
1、所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有的耐磨損、耐 腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。
2、球體采用研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。
3、陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經(jīng)久耐用,可靠性,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。
4、用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門具有的優(yōu)勢,也是目前合適此類介質(zhì)的閥門。
閥體 | 閥桿 | 球體 | 閥座 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | 2Cr13 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒等 腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF8 304 | 0Cr18Ni9 (304) | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、 尿素類等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF8M 316 | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF3M 316L | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、 醋酸類等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
設(shè)計依據(jù) | GB | API | ASME | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API 6D | ASME B16.34 | |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | API 6D | ASME B16.10 | |
連接法蘭 | GBAT9113 JB/T79 | ASMEB16.5、B16.47 | ||
試驗和檢驗 | JB/T9092 | API 6D | API 598 | |
公稱壓力 | 常溫工作壓力 | 殼體試驗壓力 | 氣密封試驗壓力 | 高壓密封試驗壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
公稱壓力 mpa | 公稱通徑 mm | 尺寸 | 重量Kg | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-φd | W | φW | H | H1 | 手動 | 渦輪 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - | 3 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | 4 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | 5 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | 7 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | 8 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | 12 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | 17 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | 23 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | 35 | 53 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | 52 | 79 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | 76 | 102 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 一 | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | 134 | 185 . | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - | 3 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | 4 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | 5 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | 7 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 一 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | 9 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | — | 140 | - | 12 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | 19 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | 23 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | 45 | 53 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | 67 | 79 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | 95 | 102 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | 170 | 185 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 85 | - | 3 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | 4 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | 5 | - | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | 8 | - | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | 11 | - | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | 15 | - | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | 20 | - | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | 305 | 178 | 330 | 29 | 47 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | 48 | 68 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | 68 | 88 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | 98 | 136 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 | 178 | 223 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: