開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
DY30AX緩開緩閉止回閥給排水閥門常用于生活供水、消防系統(tǒng)及工業(yè)給水系統(tǒng)中。用于控制流量、水位等。以及各種不同用途的減壓閥、止回閥等。本公司生產(chǎn)的(DY30AX)緩開緩閉止回閥有閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、彈簧、導閥等零件組成。上閥蓋與下閥蓋之間為隔膜腔,隔膜腔內(nèi)設隔膜,隔膜與中心軸連接,中心軸另一端連接閥門,閥門與閥座接觸。水容器與上閥蓋進水、出水控制孔連通,水容器與上閥蓋出水為節(jié)流連通,水容器與上閥蓋進水為單向連通。使用無水質要求,可用于污水、清水及原水系統(tǒng)。
DY30AX緩開緩閉多功能止回閥過程介紹:
1、緩開過程:設定多功能止回閥開啟壓力為P(P一般小于水泵正常運行的出口壓力),調整彈簧,使X彈力等于P.當水泵剛開啟,出口壓力低于P時,下塞頭關閉,雖然上塞頭開啟后,但由于小止回閥的單向作用,主閥上腔水不能排出,主閥不能開啟.當水泵出口壓力上升到等于大于P時,導閥膜片向上運動,帶動上,下塞頭向上,塞頭關閉,塞頭開啟,主閥上腔水開始排出主閥緩慢打開。
2、運行過程:當主閥上腔水全部排空后,主閥開啟.相運載于上腔與閥后相通的多功能止回閥,具有水損小,節(jié)能的特點。
3、緩閉過程:水泵停止運行,主閥分兩極關閉,先快速關閉90%,再緩慢關閉,從而清除了水錘.(注:1、控制導閥亦可用電磁取代.2、接在主閥體出口的控制管路同樣可接在其他水膜上,水源壓力不低于1Kg/cm2)
DY30AX緩開緩閉多功能止回閥主要零件材質如下:
零件名稱 | 材質 |
閥體、閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 鉻不銹鋼 |
閥瓣 | 碳鋼、不銹鋼+丁腈橡膠 |
O形圈 | 丁腈橡膠 |
彈簧 | 不銹鋼 |
DY30AX緩開緩閉多功能止回閥主要外形尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 450 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
250 | 540 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
300 | 570 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
350 | 635 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 |
400 | 700 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 |
450 | 770 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 |
500 | 810 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 900 | 1600 | 780 | 840 |
| 725 | 770 |
| 20-33 | 20-36 | 20-36 |
700 | 980 | 1750 | 895 | 910 |
| 840 | 840 |
| 24-30 | 24-36 |
|
800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 |
| 950 | 950 |
| 24-33 | 24-39 |
|
900 | 1280 | 2100 | 1115 |
|
| 1050 |
|
| 28-33 |
|
|
1000 | 1320 | 2400 | 1230 |
|
| 1160 |
|
| 28-36 |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: