開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
一、氣動調(diào)節(jié)蝶閥用途
氣動調(diào)節(jié)蝶閥適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。采用標準 法蘭連接尺寸GB9115.8-88;GB9115.9-88 GB9113.3-88;GB4216.4-84 結(jié)構長度GB12221-89 壓力試驗GB/T13927-92;ZBJ16006-90
二、氣動調(diào)節(jié)蝶閥主要技術參數(shù)
公稱通徑DNmm | 50~1200 | ||
公稱壓力PNMpa | 1.0 | 1.6 | |
試驗壓力PSMpa | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水、酸類 | ||
適用溫度 | -40℃~570℃ |
名稱 | 材料 |
閥體 | HT250、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、12CrMOV、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥板 | QT500-7、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、12CrMoV、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封圈 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、NBR、PTFE、聚內(nèi)脂 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
通徑DN | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | A1 | B | Wt/kg |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 125 | 460 | 92.5 | 92.5 | 55 | 32 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 130 | 464 | 92.5 | 92.5 | 55 | 39 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 140 | 515 | 120 | 120 | 70 | 46 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 155 | 560 | 142.5 | 142.5 | 77 | 74 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 180 | 600 | 142.5 | 142.5 | 77 | 102 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 195 | 695 | 170 | 170 | 107 | 113 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 220 | 750 | 170 | 170 | 107 | 150 |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 240 | 845 | 390 | 180 | 200 | 190 |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 285 | 1000 | 480 | 210 | 280 | 230 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 315 | 1055 | 480 | 210 | 280 | 290 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 355 | 1125 | 480 | 210 | 280 | 340 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-16 | 385 | 1210 | 600 | 220 | 310 | 430 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 430 | 1275 | 600 | 220 | 310 | 530 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 505 | 1410 | 600 | 220 | 310 | 680 |
700 | 292 | 840 | 895 | 24-30 | 525 | 1515 | 600 | 600 | 310 | 820 |
800 | 318 | 950 | 1015 | 24-33 | 585 | 1635 | 600 | 600 | 310 | 1000 |
900 | 330 | 1050 | 1115 | 28-33 | 635 | 1735 | 1250 | |||
1000 | 410 | 1160 | 1230 | 28-36 | 705 | 1450 | ||||
1200 | 470 | 1380 | 1455 | 20-39 | 839 | 1780 |
通徑DN | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | A1 | B | Wt/kg |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 125 | 460 | 92.5 | 92.5 | 55 | 32 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 130 | 470 | 120 | 120 | 70 | 39 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 140 | 538 | 142.5 | 142.5 | 77 | 46 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 155 | 560 | 142.5 | 142.5 | 77 | 76 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 180 | 636 | 170 | 170 | 107 | 105 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 195 | 693 | 170 | 170 | 107 | 116 |
200 | 152 | 295 | 340 | 12-22 | 220 | 785 | 390 | 180 | 200 | 155 |
250 | 165 | 355 | 405 | 12-26 | 240 | 855 | 480 | 210 | 280 | 210 |
300 | 178 | 410 | 460 | 12-26 | 285 | 1000 | 480 | 210 | 280 | 150 |
350 | 190 | 470 | 520 | 16-26 | 315 | 1055 | 480 | 210 | 280 | 330 |
400 | 216 | 525 | 580 | 16-30 | 355 | 1125 | 600 | 220 | 310 | 400 |
450 | 222 | 585 | 640 | 20-30 | 385 | 1265 | 600 | 220 | 310 | 480 |
500 | 229 | 650 | 715 | 20-33 | 430 | 1425 | 600 | 220 | 310 | 580 |
600 | 267 | 770 | 840 | 20-36 | 505 | 1553 | 600 | 600 | 310 | |
700 | 292 | 840 | 910 | 24-36 | 525 | 1635 | 600 | 600 | 310 | |
800 | 318 | 950 | 1025 | 24-39 | 585 | 1690 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: