開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
SD341X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 水、油品等 |
SD341X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤80 |
型號 | 閥體 | 蝶板 | 閥桿 | 閥座密封圈 | 伸縮管 |
SD341X-10 | QT450 | QT450,304 | 2Cr13 | 丁晴橡膠 | QT450 |
SD341X-16 |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
Lmin(lmax) | D0 | H | |
50 | 140(155) | 135 | 175 |
65 | 155(170) | 135 | 175 |
80 | 165(185) | 135 | 190 |
100 | 170(190) | 160 | 200 |
125 | 190(215) | 160 | 215 |
150 | 190(215) | 160 | 215 |
200 | 210(240) | 240 | 310 |
250 | 220(250) | 280 | 310 |
300 | 245(270) | 320 | 340 |
350 | 270(300) | 320 | 355 |
400 | 300(330) | 320 | 535 |
450 | 305(335) | 320 | 540 |
500 | 325(360) | 320 | 590 |
600 | 360(390) | 320 | 650 |
700 | 390(425) | 360 | 710 |
800 | 420(455) | 400 | 815 |
900 | 460(500) | 400 | 870 |
1000 | 500(540) | 400 | 940 |
1200 | 560(610) | 400 | 1020 |
1400 | 640(700) | 400 | 1270 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: