開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
衛(wèi)生級快裝蝶閥
規(guī)格(ISO) | A | B | D | L | H | Kg |
20 | 66 | 78 | 50.5 | 130 | 82 | 1.35 |
25 | 66 | 78 | 50.5 | 130 | 82 | 1.35 |
32 | 66 | 78 | 50.5 | 130 | 82 | 1.2 |
38 | 70 | 86 | 50.5 | 130 | 86 | 1.3 |
51 | 76 | 102 | 64 | 140 | 96 | 1.85 |
63 | 98 | 115 | 77.5 | 150 | 103 | 2.25 |
76 | 98 | 128 | 91 | 150 | 110 | 2.6 |
89 | 102 | 139 | 106 | 170 | 116 | 3.0 |
102 | 106 | 154 | 119 | 170 | 122 | 3.6 |
108 | 106 | 159 | 119 | 170 | 126 | 3.6 |
133 | 140 | 185 | 145 | 190 | 138 | 6.5 |
159 | 260 | 215 | 172 | 190 | 153 | 11 |
詳情請點擊資料下載
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: