開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
WZ40H-40 | 40 | 4.0 | ≤ 425 | 無腐蝕性介質 |
型號 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | 波紋管 | |
WZ40H-40 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質合金 | 柔性石墨或夾不銹鋼絲柔性石墨 | 奧氏體不銹鋼 |
DN | H | L | W | t | d | G | C | D | z×ød1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 311 | 152.5 | 110 | 16 | 20 | 43 | 82.5 | 120 | 4×ø18 |
25 | 442 | 165 | 150 | 17.5 | 25 | 51 | 89 | 125 | 4×ø18 |
40 | 509 | 190.5 | 150 | 21 | 42 | 73 | 114.5 | 155 | 4×ø22 |
50 | 624 | 216 | 200 | 22.4 | 51 | 92 | 127 | 165 | 8×ø19 |
80 | 744 | 283 | 250 | 28.5 | 76 | 127 | 168 | 210 | 8×ø22 |
100 | 906 | 305 | 250 | 31.8 | 102 | 157 | 200 | 254 | 8×ø22 |
150 | 1148 | 403 | 350 | 36.6 | 152 | 216 | 270 | 318 | 12×ø22 |
200 | 1404 | 419 | 400 | 41.2 | 203 | 270 | 330 | 381 | 12×ø25 |
250 | 1724 | 457 | 450 | 47.8 | 254 | 324 | 387.5 | 444 | 16×ø29 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: