開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
公稱通徑DN(mm) | 50-1200 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | ||
公稱壓力PS(MPa) | 強(qiáng)度試驗 | 1.5 | 2.4 | |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | ||
材料\材料代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 四氟 不銹鋼 | |||
填料 | 四氟 柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、煤氣、蒸汽、油品 | 肖酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -40℃~200℃(超該溫度范圍;訂貨時請注明) |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | H | H0 | Z-Φd | |
50 | 43 | 165 | 125 | 82 | 260 | 4-18 |
65 | 46 | 185 | 145 | 95 | 280 | 8-18 |
80 | 49 | 200 | 160 | 108 | 355 | 8-18 |
100 | 56 | 220 | 190 | 125 | 390 | 8-23 |
125 | 64 | 250 | 220 | 138 | 490 | 8-25 |
150 | 70 | 285 | 250 | 198 | 630 | 8-25 |
200 | 71 | 340 | 310 | 236 | 690 | 12-25 |
250 | 76 | 405 | 370 | 276 | 830 | 12-30 |
300 | 83 | 460 | 430 | 308 | 930 | 16-30 |
350 | 92 | 520 | 490 | 340 | 1010 | 16-34 |
400 | 102 | 580 | 550 | 374 | 1070 | 16-34 |
450 | 114 | 640 | 600 | 384 | 1140 | 20-34 |
500 | 127 | 715 | 660 | 448 | 1200 | 20-41 |
600 | 154 | 840 | 770 | 490 | 1340 | 20-41 |
700 | 165 | 910 | 875 | 542 | 1600 | 24-48 |
800 | 190 | 1025 | 990 | 607 | 1780 | 24-48 |
900 | 203 | 1125 | 1090 | 665 | 1920 | 28-54 |
1000 | 216 | 1255 | 1210 | 731 | 1960 | 28-58 |
1200 | 254 | 1485 | 1420 | 842 | 2360 | 32-58 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: