開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
明桿軟密封閘閥概述:
Z41X(RRHX)明桿彈性座封閘閥除具有彈性座封閘閥的優(yōu)點之外,并可以較直觀顯示閥門開度,啟閉迅速可靠,故常用于消防及工業(yè)系統(tǒng)。一般安裝于距地面較高的位置。可廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕傷、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調節(jié)和截流裝置使用。
明桿軟密封閘閥特點:
1、整體包膠:閘門采用整體包膠,其良好的覆蓋性能與精確的幾何尺寸,保證密封可靠,壽命。
2、重量輕:閥體采用球鐵制成,重量輕,安裝方便。
3、平底閥座:底部采用與水管相同的平底式閥座設計,不產(chǎn)生雜物淤積,密封更可靠。
4、耐腐蝕:內腔采用無毒環(huán)氧樹脂涂狀,防止腐蝕和生銹,不但可供生飲,而且可用于污水系統(tǒng)。
5、三“0”密封:閥桿采用三道0型環(huán)密封,磨擦阻力小,開關輕巧,不漏水。
主要性能參數(shù):
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
零部件材料:
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 襯膠閘板 | 填料 | |
Z41X-10 | 灰鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠) | 丁晴橡膠 |
Z41X-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠) | 丁晴橡膠 |
主要外形及結構尺寸:(mm)
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
主要外形及結構尺寸:(mm)
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: