開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
、主要尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | |||||||||
Q61F N-160 Q661F N-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 68 | 220 | |||||||
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | ||||||||
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 | ||||||||
25 | 205 | 985 | 115 | 36 | 80 | 250 | ||||||||
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | ||||||||
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | ||||||||
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | ||||||||
65 | 360 | 150 | 220 | 80 | 180 | 500 | ||||||||
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | ||||||||
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | ||||||||
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動(dòng)裝置 | | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | | ||||||||
Q661F N-160 Q661F N-320 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 211 | 255 | QD60 | | |||||
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 293 | 348 | QD100 | | ||||||
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 297 | 348 | QD100 | | ||||||
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 303 | 348 | QD100 | | ||||||
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 456 | 520 | QD150 | | ||||||
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 463 | 520 | QD150 | | ||||||
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 478 | 520 | QD150 | | ||||||
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | - | | ||||||
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | - | | ||||||
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | - | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: